Место в рейтинге; Университет; N; Общая оценка удовлетворенности; Уровень
1; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi; 282; 517; A+
2; Sabancı Üniversitesi; 185; 511; A+
3; MEF Üniversitesi; 183; 510; A+
4; Hasan Kalyoncu Üniversitesi; 246; 504; A
5; TED Üniversitesi; 193; 501; A
6; İzmir Ekonomi Üniversitesi; 209; 500; A
7; Özyeğin Üniversitesi; 250; 500; A
8; Koç Üniversitesi; 208; 494; A
9; Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi; 150; 489; A
10; Yaşar Üniversitesi; 242; 486; A
11; Sanko Üniversitesi; 158; 482; A
12; Piri Reis Üniversitesi; 195; 482; A
13; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi; 161; 481; A
14; Altınbaş Üniversitesi; 223; 463; B
15; Beykoz Üniversitesi; 198; 461; B
16; İbn Haldun Üniversitesi; 144; 453; B
17; İstanbul Bilgi Üniversitesi; 295; 452; B
18; Kadir Has Üniversitesi; 212; 448; C
19; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi; 137; 443; C
20; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi; 229; 434; C
21; Maltepe Üniversitesi; 204; 434; C
22; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi; 182; 433; C
23; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi; 244; 432; C
24; KTO Karatay Üniversitesi; 237; 426; C
25; Biruni Üniversitesi; 204; 423; C
26; Demiroğlu Bilim Üniversitesi; 154; 423; C
27; Atılım Üniversitesi; 243; 415; D
28; Yeditepe Üniversitesi; 328; 414; D
29; Kapadokya Üniversitesi; 127; 413; D
30; Işık Üniversitesi; 174; 412; D
31; İstanbul Ticaret Üniversitesi; 237; 410; D
32; Başkent Üniversitesi; 248; 403; D
33; İstanbul Kültür Üniversitesi; 242; 401; D
34; İstanbul Medipol Üniversitesi; 365; 399; D
35; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi; 220; 392; D
36; İstanbul Okan Üniversitesi; 240; 382; D
37; Antalya Bilim Üniversitesi; 160; 381; D
38; Bahçeşehir Üniversitesi; 449; 381; D
39; İstanbul Beykent Üniversitesi; 286; 356; FF
40; İstanbul Atlas Üniversitesi; 105; 353; FF
41; Üsküdar Üniversitesi; 245; 352; FF
42; Yüksek İhtisas Üniversitesi; 146; 350; FF
43; İstanbul Kent Üniversitesi; 157; 349; FF
44; Ufuk Üniversitesi; 192; 348; FF
45; Lokman Hekim Üniversitesi; 144; 344; FF
46; Çankaya Üniversitesi; 210; 340; FF
47; İstinye Üniversitesi; 167; 339; FF
48; Çağ Üniversitesi; 191; 336; FF
49; Toros Üniversitesi; 154; 325; FF
50; İstanbul Nişantaşı Üniversitesi; 287; 321; FF
51; Mudanya Üniversitesi; 87; 316; FF
52; İstanbul Topkapı Üniversitesi; 140; 313; FF
53; İzmir Tınaztepe Üniversitesi; 87; 304; FF
54; Avrasya Üniversitesi; 193; 292; FF
55; Doğuş Üniversitesi; 216; 292; FF
56; Alanya Üniversitesi; 142; 288; FF
57; İstanbul Gedik Üniversitesi; 166; 288; FF
58; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi; 119; 284; FF
59; Ankara Medipol Üniversitesi; 144; 284; FF
60; İstanbul Rumeli Üniversitesi; 153; 279; FF
61; İstanbul Arel Üniversitesi; 201; 278; FF
62; Ostim Teknik Üniversitesi; 105; 277; FF
63; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi; 95; 265; FF
64; İstanbul Gelişim Üniversitesi; 245; 258; FF
65; İstanbul Aydın Üniversitesi; 333; 255; FF
66; Türk Hava Kurumu Üniversitesi; 153; 252; FF
67; Haliç Üniversitesi; 242; 248; FF
68; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi; 225; 246; FF
69; Ankara Bilim Üniversitesi; 113; 230; FF
70; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi; 120; 229; FF
71; Fenerbahçe Üniversitesi; 150; 227; FF
72; İstanbul Galata Üniversitesi; 128; 217; FF
73; İstanbul Esenyurt Üniversitesi; 199; 205; FF
74; Antalya Belek Üniversitesi; 122; 198; FF