Место в рейтинге | Университет | Город | Общая оценка |
---|
1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1126,41 |
2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1072,82 |
3 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1032,49 |
4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1029,22 |
5 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 981,81 |
6 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 978,84 |
7 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İstanbul | 954,44 |
8 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 914,39 |
9 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 909,8 |
10 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum | 884,68 |
11 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 873,09 |
12 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Elazığ | 870,13 |
13 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Adana | 864,64 |
14 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 859,04 |
15 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Konya | 853,78 |
16 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 848,62 |
17 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 842,03 |
18 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Samsun | 824,76 |
19 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bursa | 820,19 |
20 | BEZM-İ LEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 810,85 |
21 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 803,83 |
22 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 797,22 |
23 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya | 796,6 |
24 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Malatya | 787,25 |
25 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli | 774,61 |
26 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 772,83 |
27 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Isparta | 765,18 |
28 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 764,22 |
29 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 758,05 |
30 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van | 753,5 |
31 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 749 |
32 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 735,49 |
33 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Konya | 734,68 |
34 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mersin | 729,85 |
35 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 712,49 |
36 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bolu | 712,39 |
37 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Denizli | 706,47 |
38 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 705,53 |
39 | MANİSA CEL L BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Manisa | 705,14 |
40 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Rize | 704,41 |
41 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 704,3 |
42 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivas | 703,88 |
43 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Şanlıurfa | 701,92 |
44 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Düzce | 697,74 |
45 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 692,18 |
46 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla | 687,61 |
47 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın | 686,89 |
48 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Karabük | 686,39 |
49 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale | 683,79 |
50 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 677,08 |
51 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş | 655,17 |
52 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tekirdağ | 641,72 |
53 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Trakya | 640,36 |
54 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale | 623,39 |
55 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çorum | 623,12 |
56 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 616,5 |
57 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat | 612,38 |
58 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ordu | 610,69 |
59 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Zonguldak | 610,61 |
60 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yozgat | 608,84 |
61 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Erzincan | 605,55 |
62 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hatay | 604,63 |
63 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diyarbakır | 603,29 |
64 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir | 591,94 |
65 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Adıyaman | 590,33 |
66 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kırşehir | 577,32 |
67 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Bilecik | 572,69 |
68 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Giresun | 559,87 |
69 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Kars | 540,22 |
70 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 521,24 |
71 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya | 499,8 |
72 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Malaya | 487,04 |
73 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 478,73 |
74 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 466,04 |
75 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya | 461,06 |
76 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 460,44 |
77 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Konya | 449,12 |
78 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Kütahya | 446,68 |
79 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 437,45 |
80 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 422 |
81 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 420,69 |
82 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ANkara | 414,49 |
83 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 411,53 |
84 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Afyon | 401,49 |
85 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 388,14 |
86 | SANKO ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 343,43 |
87 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 338,6 |
Место в рейтинге;Университет;Город;Общая оценка
1;KOÇ ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;1126,41
2;HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ;Ankara;1072,82
3;ANKARA ÜNİVERSİTESİ;Ankara;1032,49
4;İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;1029,22
5;GAZİ ÜNİVERSİTESİ;Ankara;981,81
6;EGE ÜNİVERSİTESİ;İzmir;978,84
7;İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA;İstanbul;954,44
8;MARMARA ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;914,39
9;ERCİYES ÜNİVERSİTESİ;Kayseri;909,8
10;ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ;Erzurum;884,68
11;DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ;İzmir;873,09
12;FIRAT ÜNİVERSİTESİ;Elazığ;870,13
13;ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ;Adana;864,64
14;KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ;Trabzon;859,04
15;SELÇUK ÜNİVERSİTESİ;Konya;853,78
16;AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ;Antalya;848,62
17;ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;842,03
18;ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ;Samsun;824,76
19;BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ;Bursa;820,19
20;BEZM-İ LEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;810,85
21;SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;803,83
22;ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ;Eskişehir;797,22
23;SAKARYA ÜNİVERSİTESİ;Sakarya;796,6
24;İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ;Malatya;787,25
25;KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ;Kocaeli;774,61
26;İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ;İzmir;772,83
27;SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ;Isparta;765,18
28;ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ;Ankara;764,22
29;İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;758,05
30;VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ;Van;753,5
31;İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;749
32;GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ;Gaziantep;735,49
33;NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ;Konya;734,68
34;MERSİN ÜNİVERSİTESİ;Mersin;729,85
35;YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;712,49
36;BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ;Bolu;712,39
37;PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ;Denizli;706,47
38;TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ;Ankara;705,53
39;MANİSA CEL L BAYAR ÜNİVERSİTESİ;Manisa;705,14
40;RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ;Rize;704,41
41;BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ;Ankara;704,3
42;SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ;Sivas;703,88
43;HARRAN ÜNİVERSİTESİ;Şanlıurfa;701,92
44;DÜZCE ÜNİVERSİTESİ;Düzce;697,74
45;İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;692,18
46;MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ;Muğla;687,61
47;AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ;Aydın;686,89
48;KARABÜK ÜNİVERSİTESİ;Karabük;686,39
49;ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ;Çanakkale;683,79
50;BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;677,08
51;KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ;Kahramanmaraş;655,17
52;TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ;Tekirdağ;641,72
53;TRAKYA ÜNİVERSİTESİ;Trakya;640,36
54;KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ;Kırıkkale;623,39
55;HİTİT ÜNİVERSİTESİ;Çorum;623,12
56;BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;616,5
57;TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ;Tokat;612,38
58;ORDU ÜNİVERSİTESİ;Ordu;610,69
59;ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ;Zonguldak;610,61
60;YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ;Yozgat;608,84
61;ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ;Erzincan;605,55
62;HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ;Hatay;604,63
63;DİCLE ÜNİVERSİTESİ;Diyarbakır;603,29
64;BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ;Balıkesir;591,94
65;ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ;Adıyaman;590,33
66;KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ;Kırşehir;577,32
67;BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ;Bilecik;572,69
68;GİRESUN ÜNİVERSİTESİ;Giresun;559,87
69;KAFKAS ÜNİVERSİTESİ;Kars;540,22
70;ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;521,24
71;KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ;Kütahya;499,8
72;MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ;Malaya;487,04
73;İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;478,73
74;DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;466,04
75;AMASYA ÜNİVERSİTESİ;Amasya;461,06
76;ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ;Antalya;460,44
77;KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ;Konya;449,12
78;KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ;Kütahya;446,68
79;MALTEPE ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;437,45
80;İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ;İzmir;422
81;UFUK ÜNİVERSİTESİ;Ankara;420,69
82;LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ;ANkara;414,49
83;YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ;Ankara;411,53
84;AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ;Afyon;401,49
85;İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ;İzmir;388,14
86;SANKO ÜNİVERSİTESİ;Gaziantep;343,43
87;İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ;İstanbul;338,6